Investimenti
Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano.
L'Offerta e' indirizzata esclusivamente alla clientela dell'Emittente.
| Cod. ISIN | Condizioni definitive | Collocamento dal |
al |
Descrizione | Scadenza | Avviso di Pubblicazione |
| IT0004805229 | 20/03/2012 | 31/05/2012 | BCC Manzano 26/09/2014 Step Up Gold 1 | 26/09/2014 | ||
| IT0004805203 | 23/03/2012 | 25/06/2012 | BCC Manzano Step Up 20/04/2015 Step Up | 20/04/2015 | ||
| IT0004799406 | chiusa | chiusa | BCC Manzano 22/03/2015 Step Up | 22/03/2015 | ||
| IT0004782691 | chiusa | chiusa | BCC Manzano 03/01/2016 Tasso Fisso TF 3% | 03/01/2016 | ||
| IT0004782683 | chiusa | chiusa | BCC Manzano 03/01/2016 Tasso Variabile | 03/01/2016 | ||
| IT0004768229 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Step Up 26/04/2014 Step Up | 26/04/2014 | ||
| IT0004766686 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano 21/10/2014 TV% | 18/07/2014 | ||
| IT0004746258 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Step Up 29/07/2015 Step Up | 29/07/2015 | ||
| IT0004738594 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Tasso Variabile 18/07/2014 Eur6m+0,20 TV | 18/07/2014 | ||
| IT0004729213 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Tasso Fisso 04/07/2014 TF 3,00% | 04/07/2014 | ||
| IT0004729205 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Step Up 29/06/2014 Step Up | 29/06/2014 | ||
| IT0004711757 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Step Up 06/05/2014 | 06/05/2014 | ||
| IT0004711708 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Tasso Fisso 06/05/2014 TF 2,30% | 06/05/2014 | ||
| IT0004694284 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Step Up 07/03/2016 Step Up | 07/03/2016 | ||
| IT0004694185 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Tasso Variabile 07/03/2014 TV Eur6m+0,20 | 07/03/2014 | ||
| IT0004689607 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Tasso Fisso 28/02/2014 TF 2,00% | 08/02/2014 | ||
| IT0004689599 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Tasso Fisso 28/02/2016 TF 2,60% | 08/02/2016 | ||
| IT0004669971 | chiusa | chiusa | Bcc Manzano Tasso Variabile 29/12/2013 TV% | 29/12/2013 | ||
| Cod. ISIN | Condizioni definitive | Collocamento dal |
al |
Nota Informativa |
Nota di Sintesi | Regolamento | Avviso di Pubblicazione |
| IT0004606700 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004606684 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004606676 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004606635 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004557408 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004538309 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004538291 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004538283 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004524069 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004524010 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004482631 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004482623 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004451404 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004451297 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004435993 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004424625 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004424526 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004411713 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004378730 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004372386 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004345226 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004327380 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004232887 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004230642 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004212988 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004191166 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004158363 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004158272 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004157902 | chiusa | chiusa | |||||
| IT0004152689 | chiusa | chiusa |
- Prospetto Semplificato - Obbligazioni Bancarie c.d. Plain Vanilla
- Avviso Integrativo - Obbligazione Bancaria IT0004300759
- Avviso Chiusura Anticipata - Obbligazione Bancaria IT0004300759
- Avviso sui Risultati dell'Offerta - Obbligazione Bancaria IT0004300759
- Ulteriore Avviso sui Risultati dell'Offerta - Obbligazione Bancaria IT0004300759





